第1名 | 16. 襄阳园 | 43076票 |
第2名 | 14. 咸宁园 | 39568票 |
第3名 | 24. 钟祥园 | 38860票 |
第4名 | 1. 鄂州园 | 37691票 |
第5名 | 3. 黄冈园 | 36608票 |
第6名 | 23. 漳河园 | 35085票 |
第7名 | 15. 孝感园 | 32894票 |
第8名 | 20. 京山园 | 17511票 |
第9名 | 18. 东宝园 | 17195票 |
第10名 | 30. 浦项园 | 14118票 |
第11名 | 17. 宜昌园 | 11951票 |
第12名 | 19. 高新·掇刀园 | 11941票 |
第13名 | 6. 荆门园 | 11926票 |
第14名 | 2. 恩施园 | 10317票 |
第15名 | 4. 黄石园 | 7671票 |
第16名 | 10. 随州园 | 7058票 |
第17名 | 26. 荆楚理工学院园 | 6493票 |
第18名 | 21. 屈家岭园 | 6136票 |
第19名 | 7. 潜江园 | 5725票 |
第20名 | 5. 荆州园 | 5719票 |
第21名 | 22. 沙洋园 | 5514票 |
第22名 | 13. 武汉园 | 4959票 |
第23名 | 32. 创意园 | 4657票 |
第24名 | 11. 天门园 | 4185票 |
第25名 | 12. 仙桃园 | 3920票 |
第26名 | 27. 龙泉中学园 | 3258票 |
第27名 | 8. 神农架园 | 2730票 |
第28名 | 25. 华中农业大学园 | 2340票 |
第29名 | 9. 十堰园 | 2325票 |
第30名 | 31. 台州园 | 2133票 |
第31名 | 28. 精河园 | 1669票 |
第32名 | 29. 库雷萨雷园 | 1495票 |
投票成功